WebHorizon 突然推出數量十分有限的 VPS 促銷活動,規格十分不錯價格也便宜,如果要說缺點,那就是地理位置在波蘭,對亞洲的用戶就沒那麼友善了。
性能測試:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sun 20 Feb 2022 09:35:04 AM CET
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3593.248 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 98.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 256.79 MB/s (64.1k) | 2.09 GB/s (32.7k)
Write | 257.46 MB/s (64.3k) | 2.10 GB/s (32.9k)
Total | 514.25 MB/s (128.5k) | 4.20 GB/s (65.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.67 GB/s (5.2k) | 2.87 GB/s (2.8k)
Write | 2.81 GB/s (5.4k) | 3.06 GB/s (2.9k)
Total | 5.48 GB/s (10.7k) | 5.94 GB/s (5.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 584 Mbits/sec | 918 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 770 Mbits/sec | 293 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 457 Mbits/sec | 347 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 320 Mbits/sec | 503 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 422 Mbits/sec | 699 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 462 Mbits/sec | 504 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 200 Mbits/sec | 422 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 107 Mbits/sec | 172 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 255 Mbits/sec | 552 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 867 Mbits/sec | 900 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 204 Mbits/sec | 873 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | busy | 502 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 622 Mbits/sec | 355 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 275 Mbits/sec | 288 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 990
Multi Core | 1862
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12890105